관련링크
본문
조 명/수 광 조 건 | 반사/di : 8도, de : 8도(확산조명 : 8도수광), 정반사성분: 포함(SCI), 불포함(SCE), 투과/ di : 0도(확산조명 : 0도 수광) |
측 정 방 법 | Double Beam방식, 전광선동시보상방식 |
측 정 파 장 | 380nm ~ 780nm, 5nm 간격출력 |
측 정 면 적 | LAV: Φ19mm(Φ25.4mm) MAV: Φ8mm(Φ12.7mm), SAV: Φ3mm(Φ6.4mm), (자동랜즈 절환기능 탑제) |
광 원 | Pulse Xenon Lamp |
측 정 정 확 도 | 백색표준판으로 10초간격으로 연속 30회 측정 |
측 정 광 원 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
관 측 조 건 | 각 측정광원의 2도 및 10도 시야 |
측 정 항 목 | XYZ, ΔXYZ, L*a*b*, ΔL*a*b*E, L*C*H*, ΔL*C*H*, L*u*v*, ΔL*u*v*E*, Hunter Lab, Hunter ΔLabE, LCH, Yxy, WI, ΔWI, W, ΔW, WB, ΔWB, Tw, ΔTw, Tint, ΔTint, Munsell HV/C, 분광분포, 그 외.. |
관 련 규 격 | JIS Z 8715, JIS Z 8722, JIS Z 8729, JIS Z 8730, ASTM D 1925, ASTM E 308, ASTM E 313 등 |
크 기/중 량 | 크기: W 316mm x D 462mm x H 251mm, 중량: 14Kg |
전 원/소 비 전 력 | 전원: AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 소비전력: 100VA |
옵 션 | 하젠No(APHA), Gardner No 등등.. |
※ 보다 상세한 사양(Specification)에 대해서는 Nippon Denshoku
한국기술지원센터로 연락하거나 E-mail로 연락하여 주시기 바랍니다.
※ 보다 상세한 사양(Specification)에 대해서는 Nippon Denshoku
한국기술지원센터로 연락하거나 E-mail로 연락하여 주시기 바랍니다.
구입 전 참고사항
SD 4000은 반사, 투과Sample에 대하여 파장범위 380nm ~ 780nm를 5nm간격으로 측정할 수 있는 높은 정확도의 분광색차계입니다.
반사Sample은 정반사성분을 포함(SCI)/제거(SCE)의 동시측정 가능합니다.
투과Sample은, 슬라이드Door방식의 넓은 Sample실로 구성되어 있기 때문에 큰 Sample도 간단히 측정이 가능합니다.
수지, Glass, 액정부품 및 자재, 메탈릭등의 색채관리에 최적입니다.